Información
Encuentra todas las informaciones sobre Westwell o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
País | Reino Unido |
---|---|
Nación | Inglaterra |
Kent |
Geografía de Westwell
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Westwell.
Coordenadas geográficas de Westwell | Latitud: 51.1879, Longitud: 0.831977 51° 11′ 16″ Norte, 0° 49′ 55″ Este |
---|---|
Altitud de Westwell | 70 m |
Clima de Westwell | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
Distancia de Westwell
Distancia (en kilómetro) entre Westwell y las ciudades más grandes de Reino Unido.
Mapa y plano de Westwell
Localiza facilmente Westwell gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Westwell
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Westwell clasificados por distancia.
Hothfield 3.2 km | Charing 3.6 km | Challock 3.6 km |
Little Chart 4.1 km | Kennington 4.2 km | Boughton Aluph 5.1 km |
Ashford 5.2 km | Molash 5.7 km | Pluckley 6.3 km |
Leaveland 6.3 km | Badlesmere 6.3 km | Stanhope 7.1 km |
Horario de Westwell
Hora local en Westwell y huso horario
Hora local Westwell | |
---|---|
Huso horario de Westwell | UTC +0:00 (Europe/London) Horario de verano UTC +1:00 Horario de invierno UTC +0:00 |
El tiempo de Westwell
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Westwell.
Salida y puesta del sol Westwell
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Westwell.
Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
21 Junio | 05:41 - 13:58 - 22:16 | 04:54 - 23:02 | 03:41 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
22 Junio | 05:41 - 13:58 - 22:16 | 04:54 - 23:03 | 03:41 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
23 Junio | 05:41 - 13:58 - 22:16 | 04:54 - 23:03 | 03:42 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
24 Junio | 05:41 - 13:59 - 22:16 | 04:55 - 23:03 | 03:42 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
25 Junio | 05:42 - 13:59 - 22:16 | 04:55 - 23:03 | 03:43 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
26 Junio | 05:42 - 13:59 - 22:16 | 04:56 - 23:03 | 03:44 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
27 Junio | 05:43 - 13:59 - 22:16 | 04:56 - 23:03 | 03:45 - 00:14 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Westwell
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Westwell clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Premier Inn Ashford North Charing El Premier Inn Ashford North está a 6,5 km de la estación de Ashford, por la que pasa el Eurostar, y a 6,5 km al noroeste del centro de Ashford. Cuenta con un restaurante Beefeater y ofrece aparcamiento gratuito... Más información | desde £UK 43 |
![]() | Holiday Inn Ashford North Charing Este hotel acogedor ha sido reformado recientemente y goza de una ubicación rural y tranquila, a solo 10 minutos en coche de la estación de trenes Eurostar de Ashford... Más información | desde £UK 50 |
![]() | The Oak Charing Nestled at the foot of the North Downs, in the heart of the historic village of Charing, The Oak offers free Wi-Fi and free on-site parking. Each guest room at The Oak features a flat-screen TV and tea/coffee making facilities... Más información | desde £UK 65 |
![]() | Eastwell Manor Hotel, Spa & Golf Ashford El Eastwell Manor Hotel es una construcción impresionante con vistas a bellos recintos de césped y ubicada en un entorno tranquilo. Alberga 2 restaurantes, un bar, un gimnasio y 2 spas... Más información | desde £UK 95 |
![]() | Premier Inn Ashford (Eureka Park) Ashford Este Premier Inn está muy cerca de la M20 (intersección 9) y ofrece aparcamiento gratuito y habitaciones con aire acondicionado y ventanas con doble acristalamiento... Más información | desde £UK 47 |
Ver más hoteles » |
En los alrededores de Westwell
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Westwell y sus alrededores
Central nuclear
Dungeness Nuclear Power Station 31.9 km | Bradwell nuclear power station 61.8 km | Central nuclear de Gravelines 93.1 km |
Página de Westwell
Enlace directo | |
---|---|
DB-City.com | Westwell /5 (2021-05-27 07:37:58) |