Información
Encuentra todas las informaciones sobre Sunagawa o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
Demografía de Sunagawa
Informaciones a propósito de los habitantes y la población de Sunagawa.
| Población Sunagawa | 16.513 habitantes |
|---|---|
| Densidad de población Sunagawa | 209,9 /km² |
Geografía de Sunagawa
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Sunagawa.
| Coordenadas geográficas de Sunagawa | Latitud: 43.4948, Longitud: 141.903 43° 29′ 41″ Norte, 141° 54′ 11″ Este |
|---|---|
| Superficie de Sunagawa | 7.868 hectáreas 78,68 km² |
| Altitud de Sunagawa | 14 m |
| Clima de Sunagawa | Continental húmedo (Clasificación climática de Köppen: Dfb) |
Distancia de Sunagawa
Distancia (en kilómetro) entre Sunagawa y las ciudades más grandes de Japón.
Mapa y plano de Sunagawa
Localiza facilmente Sunagawa gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Sunagawa
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Sunagawa clasificados por distancia.
Horario de Sunagawa
Hora local en Sunagawa y huso horario
| Hora local Sunagawa | |
|---|---|
| Huso horario de Sunagawa | UTC +9:00 (Asia/Tokyo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
El tiempo de Sunagawa
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Sunagawa.
Salida y puesta del sol Sunagawa
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Sunagawa.
| Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 5 Marzo | 22:02 - 03:43 - 09:25 | 21:33 - 09:53 | 21:00 - 10:27 | 20:27 - 11:00 |
| 6 Marzo | 22:00 - 03:43 - 09:26 | 21:32 - 09:55 | 20:59 - 10:28 | 20:25 - 11:01 |
| 7 Marzo | 21:58 - 03:43 - 09:27 | 21:30 - 09:56 | 20:57 - 10:29 | 20:24 - 11:02 |
| 8 Marzo | 21:57 - 03:43 - 09:29 | 21:28 - 09:57 | 20:55 - 10:30 | 20:22 - 11:04 |
| 9 Marzo | 21:55 - 03:42 - 09:30 | 21:27 - 09:58 | 20:53 - 10:32 | 20:20 - 11:05 |
| 10 Marzo | 21:53 - 03:42 - 09:31 | 21:25 - 10:00 | 20:52 - 10:33 | 20:18 - 11:06 |
| 11 Marzo | 21:52 - 03:42 - 09:32 | 21:23 - 10:01 | 20:50 - 10:34 | 20:16 - 11:08 |
Hotel Sunagawa
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Sunagawa clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Iwamizawa Hotel 5Jo Iwamizawa Located just a 5-minute walk from JR Iwamizawa Station, Iwamizawa Hotel 5Jo offers chic guest rooms with wood flooring, low beds and free wired internet. Free Wi-Fi is available at the lobby. Guests can unwind at the spacious public bath... Más información | desde ¥JP 6300 |
![]() | Iwamizawa Hotel 4Jo Iwamizawa Conveniently located just a 5-minute walk from JR Iwamizawa Station, Iwamizawa Hotel 4Jo features simply furnished guest rooms and free property-wide Wi-Fi. On-site Ezoya restaurant offers breakfast buffet and other Japanese meals... Más información | desde ¥JP 5200 |
![]() | Furano Hotel Furano Boasting hot-spring baths and French dinners, Furano Hotel is 2.5 km from Kitanomine Gondola Terminal. The spacious rooms offer lavender garden views, a glass-wall bathroom and free wired internet access... Más información | |
![]() | Chalet Fuyuri Furano Just a 1-minute walk from Kita-no-Mine Gondola Station at Furano Ski Resort, CHALET Fuyuri offers apartment-style accommodations with a living room and kitchen... Más información | |
![]() | Pension Hoshi Ni Negaiwo Furano Offering a peaceful escape from the city, this property offers simply furnished rooms. Pension Hoshi Ni Negaiwo also offers a cosy seating area and free Wi-Fi in public areas. Brightly coloured rooms come with wooden floorings and an LCD TV... Más información | |
| Ver más hoteles » | ||
En los alrededores de Sunagawa
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Sunagawa y sus alrededores
Central nuclear
| Centrale nucléaire de Tomari 123.7 km |
Página de Sunagawa
| Enlace directo | |
|---|---|
| DB-City.com | Sunagawa /5 (2021-10-11 14:10:27) |


