Información
Encuentra todas las informaciones sobre Kill o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
Demografía de Kill
Informaciones a propósito de los habitantes y la población de Kill.
| Población Kill | 3.095 habitantes |
|---|---|
| Densidad de población Kill | 2.813,6 /km² |
Geografía de Kill
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Kill.
| Coordenadas geográficas de Kill | Latitud: 53.3, Longitud: -6.05 53° 18′ 0″ Norte, 6° 3′ 0″ Oeste |
|---|---|
| Superficie de Kill | 110 hectáreas 1,10 km² |
| Clima de Kill | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
Distancia de Kill
Distancia (en kilómetro) entre Kill y las ciudades más grandes de Irlanda.
Mapa y plano de Kill
Localiza facilmente Kill gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Kill
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Kill clasificados por distancia.
| Loughshinny 2.8 km | Killiney 5.8 km | Monkstown 6.9 km |
| Sallynoggin 7.6 km | Cabinteely 7.6 km | Loughlinstown 7.9 km |
| Blackrock 8.5 km | Foxrock 9.1 km | Carrickmines 9.6 km |
| Booterstown 9.8 km | Sutton 10.3 km | Leopardstown 10.7 km |
Horario de Kill
Hora local en Kill y huso horario
| Hora local Kill | |
|---|---|
| Huso horario de Kill | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Horario de verano UTC +1:00 Horario de invierno UTC +0:00 |
El tiempo de Kill
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Kill.
Salida y puesta del sol Kill
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Kill.
| Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 5 Marzo | 08:01 - 13:35 - 19:09 | 07:27 - 19:44 | 06:47 - 20:24 | 06:06 - 21:05 |
| 6 Marzo | 07:59 - 13:35 - 19:11 | 07:24 - 19:45 | 06:44 - 20:26 | 06:03 - 21:07 |
| 7 Marzo | 07:57 - 13:35 - 19:13 | 07:22 - 19:47 | 06:42 - 20:27 | 06:01 - 21:09 |
| 8 Marzo | 07:54 - 13:34 - 19:15 | 07:20 - 19:49 | 06:40 - 20:29 | 05:58 - 21:11 |
| 9 Marzo | 07:52 - 13:34 - 19:16 | 07:17 - 19:51 | 06:37 - 20:31 | 05:56 - 21:13 |
| 10 Marzo | 07:50 - 13:34 - 19:18 | 07:15 - 19:53 | 06:35 - 20:33 | 05:53 - 21:15 |
| 11 Marzo | 07:47 - 13:34 - 19:20 | 07:13 - 19:55 | 06:32 - 20:35 | 05:51 - 21:17 |
Hotel Kill
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Kill clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | The Suite @ Bartra Dalkey The Suite @ Bartra is set on the seafront in Dalkey, within the Barta Roacks complex, less than 5 minutes’ walk from the harbour. It offers suites and apartments with balconies and impressive sea views... Más información | desde € 199 |
![]() | Tara Hall Guesthouse Dun Laoghaire El hostal Tara Hall está situado cerca del paseo marítimo de Dún Laoghaire y a 5 minutos a pie del tren ligero DART. Tara Hall ofrece aparcamiento gratuito y conexión Wi-Fi en esta casa de estilo Regencia que data de 1800... Más información | desde € 30 |
![]() | Kingston Hotel Dun Laoghaire Este hotel con vistas a la bahía de Dublín dispone de habitaciones con baño privado y se encuentra en el centro de Dun Laoghaire, al lado de la calle principal... Más información | desde € 55 |
![]() | Fitzpatrick Castle Hotel Dalkey El Fitzpatrick Castle Dublin Hotel se encuentra frente a la bahía de Dublín y está a 20 minutos en coche de Dublín. Dispone de habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita, piscina y 2 restaurantes galardonados... Más información | desde € 81 |
![]() | Royal Marine Hotel Dun Laoghaire El Royal Marine tiene vistas a la bahía de Dublín y cuenta con acceso directo al paseo marítimo y al muelle de Dun Laoghaire... Más información | desde € 79 |
| Ver más hoteles » | ||
En los alrededores de Kill
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Kill y sus alrededores
Central nuclear
| Wylfa Nuclear Power Station 104.9 km | Trawsfynydd nuclear power station 146.4 km |
Página de Kill
| Enlace directo | |
|---|---|
| DB-City.com | Kill /5 (2021-09-02 12:55:19) |


