Información
Encuentra todas las informaciones sobre Milltown o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
Demografía de Milltown
Informaciones a propósito de los habitantes y la población de Milltown.
Población Milltown | 199 habitantes |
---|
Geografía de Milltown
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Milltown.
Coordenadas geográficas de Milltown | Latitud: 53.615, Longitud: -8.90056 53° 36′ 54″ Norte, 8° 54′ 2″ Oeste |
---|---|
Altitud de Milltown | 42 m |
Clima de Milltown | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
Distancia de Milltown
Distancia (en kilómetro) entre Milltown y las ciudades más grandes de Irlanda.
Mapa y plano de Milltown
Localiza facilmente Milltown gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Milltown
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Milltown clasificados por distancia.
Irishtown 5.4 km | Ballindine 6.8 km | Dunmore 11 km |
Tuam 11.6 km | Brickens 12 km | Cloonfad 13.5 km |
Kilmaine 14.7 km | Belclare 14.8 km | Hollymount 15.2 km |
Shrule 16.3 km | Bekan 16.7 km | Ballyhaunis 19.1 km |
Horario de Milltown
Hora local en Milltown y huso horario
Hora local Milltown | |
---|---|
Huso horario de Milltown | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Horario de verano UTC +1:00 Horario de invierno UTC +0:00 |
El tiempo de Milltown
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Milltown.
Salida y puesta del sol Milltown
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Milltown.
Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
22 Junio | 06:05 - 14:37 - 23:09 | 05:12 - 00:02 | 03:33 - 01:41 | 01:00 - 01:00 |
23 Junio | 06:06 - 14:37 - 23:09 | 05:12 - 00:02 | 03:34 - 01:41 | 01:00 - 01:00 |
24 Junio | 06:06 - 14:38 - 23:09 | 05:13 - 00:02 | 03:35 - 01:40 | 01:00 - 01:00 |
25 Junio | 06:06 - 14:38 - 23:09 | 05:13 - 00:02 | 03:36 - 01:40 | 01:00 - 01:00 |
26 Junio | 06:07 - 14:38 - 23:09 | 05:14 - 00:02 | 03:37 - 01:39 | 01:00 - 01:00 |
27 Junio | 06:08 - 14:38 - 23:09 | 05:15 - 00:02 | 03:38 - 01:38 | 01:00 - 01:00 |
28 Junio | 06:08 - 14:38 - 23:09 | 05:15 - 00:02 | 03:40 - 01:37 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Milltown
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Milltown clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Ard Ri House Hotel Tuam Le invitamos a disfrutar de la misma hospitalidad, cordialidad y servicio con que las que se agasajaba a los antiguos reyes irlandeses en el corazón del este de Galway, entre campos verdes y antiguas murallas de piedra... Más información | desde € 67 |
![]() | The Corralea Court Tuam El The Corralea Court Hotel está situado en pleno centro de Tuam, a 30 minutos en coche de Galway y del aeropuerto de Knock. Alberga un restaurante y ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita... Más información | desde € 50 |
![]() | Dalton Inn Hotel Claremorris Perfectly located by the river and overlooking Claremorris, the Dalton Inn Hotel is an ideal base from which to explore beautiful west Ireland, a 1-minute walk from the train station... Más información | desde € 35 |
![]() | McWilliam Park Hotel Claremorris El The McWilliam Park Hotel alberga un centro de ocio con piscina, sauna y bañera de hidromasaje. Se encuentra en la ciudad de Claremorris y ofrece conexión Wi-Fi gratuita, un programa habitual de entretenimiento y un club infantil propio... Más información | desde € 80 |
![]() | Knock House Hotel Knock El Hotel Knock House, situado en una zona rural, cuenta con conexión Wi-Fi y aparcamiento gratuitos. También ofrece un servicio de traslado en ambos sentidos a la estación de tren de Claremorris y a las paradas de autobús de Knock... Más información | desde € 45 |
Ver más hoteles » |
En los alrededores de Milltown
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Milltown y sus alrededores
Página de Milltown
Enlace directo | |
---|---|
DB-City.com | Milltown /5 (2021-09-02 12:55:37) |