Información
Encuentra todas las informaciones sobre Churchtown o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
| País | Irlanda |
|---|---|
| Condado | Dún Laoghaire-Rathdown |
Geografía de Churchtown
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Churchtown.
| Coordenadas geográficas de Churchtown | Latitud: 53.2956, Longitud: -6.25833 53° 17′ 44″ Norte, 6° 15′ 30″ Oeste |
|---|---|
| Altitud de Churchtown | 51 m |
| Clima de Churchtown | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
Distancia de Churchtown
Distancia (en kilómetro) entre Churchtown y las ciudades más grandes de Irlanda.
Mapa y plano de Churchtown
Localiza facilmente Churchtown gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Churchtown
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Churchtown clasificados por distancia.
| Rathfarnham 1.8 km | Rathgar 2.1 km | Terenure 2.4 km |
| Balally 2.5 km | Ballyboden 2.6 km | Ballyroan 3 km |
| Sandyford 3.6 km | Donnybrook 3.6 km | Portobello 3.9 km |
| Harold's Cross 4.2 km | Knocklyon 4.3 km | Booterstown 4.4 km |
Horario de Churchtown
Hora local en Churchtown y huso horario
| Hora local Churchtown | |
|---|---|
| Huso horario de Churchtown | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Horario de verano UTC +1:00 Horario de invierno UTC +0:00 |
El tiempo de Churchtown
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Churchtown.
Salida y puesta del sol Churchtown
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Churchtown.
| Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 6 Marzo | 08:00 - 13:36 - 19:12 | 07:25 - 19:46 | 06:45 - 20:26 | 06:04 - 21:07 |
| 7 Marzo | 07:58 - 13:36 - 19:13 | 07:23 - 19:48 | 06:43 - 20:28 | 06:02 - 21:09 |
| 8 Marzo | 07:55 - 13:35 - 19:15 | 07:21 - 19:50 | 06:40 - 20:30 | 05:59 - 21:11 |
| 9 Marzo | 07:53 - 13:35 - 19:17 | 07:18 - 19:52 | 06:38 - 20:32 | 05:57 - 21:13 |
| 10 Marzo | 07:50 - 13:35 - 19:19 | 07:16 - 19:54 | 06:36 - 20:34 | 05:54 - 21:15 |
| 11 Marzo | 07:48 - 13:35 - 19:21 | 07:14 - 19:55 | 06:33 - 20:36 | 05:52 - 21:17 |
| 12 Marzo | 07:46 - 13:34 - 19:23 | 07:11 - 19:57 | 06:31 - 20:38 | 05:49 - 21:19 |
Hotel Churchtown
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Churchtown clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Zion Hall Bed & Breakfast Dublin El Zion Hall Bed & Breakfast se encuentra en la zona Rathgar de Dublín, a unos 12 minutos en coche del centro de la ciudad. Este establecimiento admite mascotas y ofrece un alojamiento cómodo con conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno caliente... Más información | desde € 30 |
![]() | Ardagh House Rathgar El Ardagh House ocupa una impresionante residencia victoriana totalmente reformada y situada en una zona residencial de primera categoría, al sur del centro de la ciudad... Más información | desde € 65 |
![]() | Roslin Lodge Rathgar El Roslin Lodge ha sido reformado recientemente y ofrece habitaciones amplias y luminosas en un barrio residencial tranquilo, a 5 minutos en coche del centro animado de Dublín... Más información | desde € 28 |
![]() | St. Aiden's Guesthouse Rathgar Pensión situada en el moderno barrio de Rathgar, a menos de 3km del parque St Stephen’s Green, en el centro de la ciudad. Ofrece fácil acceso al centro, la M50, Tallaght y Leopardstown. El St... Más información | desde € 76 |
![]() | The Marilyn Mansion Rathgar El establecimiento Marilyn Mansion se encuentra en la tranquila zona de Rathgar, cerca del centro de Dublín. Ofrece aparcamiento gratuito, conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno bufé cada mañana... Más información | desde € 32 |
| Ver más hoteles » | ||
En los alrededores de Churchtown
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Churchtown y sus alrededores
Central nuclear
| Wylfa Nuclear Power Station 118.7 km |
Página de Churchtown
| Enlace directo | |
|---|---|
| DB-City.com | Churchtown /5 (2021-09-02 12:47:19) |


