Información
Encuentra todas las informaciones sobre Roberts Cove o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
Geografía de Roberts Cove
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Roberts Cove.
Coordenadas geográficas de Roberts Cove | Latitud: 51.7444, Longitud: -8.31306 51° 44′ 40″ Norte, 8° 18′ 47″ Oeste |
---|---|
Altitud de Roberts Cove | 5 m |
Clima de Roberts Cove | Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb) |
Distancia de Roberts Cove
Distancia (en kilómetro) entre Roberts Cove y las ciudades más grandes de Irlanda.
Mapa y plano de Roberts Cove
Localiza facilmente Roberts Cove gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Roberts Cove
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Roberts Cove clasificados por distancia.
Myrtleville 4.4 km | Minane Bridge 4.7 km | Crosshaven - Churchbay 6.3 km |
Nohoval 6.5 km | Carrigaline 9.5 km | Ringaskiddy-Loughbeg 9.9 km |
Cullen 10 km | Shanbally 10.2 km | Whitegate 10.8 km |
Rushbrooke 11.8 km | Belgooly 11.8 km | Monkstown 11.9 km |
Horario de Roberts Cove
Hora local en Roberts Cove y huso horario
Hora local Roberts Cove | |
---|---|
Huso horario de Roberts Cove | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Horario de verano UTC +1:00 Horario de invierno UTC +0:00 |
El tiempo de Roberts Cove
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Roberts Cove.
Salida y puesta del sol Roberts Cove
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Roberts Cove.
Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
19 Junio | 06:14 - 14:34 - 22:55 | 05:25 - 23:43 | 04:09 - 00:59 | 01:00 - 01:00 |
20 Junio | 06:14 - 14:34 - 22:55 | 05:26 - 23:43 | 04:09 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
21 Junio | 06:14 - 14:35 - 22:55 | 05:26 - 23:43 | 04:09 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
22 Junio | 06:14 - 14:35 - 22:55 | 05:26 - 23:44 | 04:10 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
23 Junio | 06:15 - 14:35 - 22:56 | 05:26 - 23:44 | 04:10 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
24 Junio | 06:15 - 14:35 - 22:56 | 05:27 - 23:44 | 04:11 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
25 Junio | 06:15 - 14:35 - 22:56 | 05:27 - 23:44 | 04:11 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Roberts Cove
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Roberts Cove clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Carrigaline Court Hotel & Leisure Centre Carrigaline Este hotel de 4 estrellas está situado en el centro de la animada localidad de Carrigaline, en el condado de Cork. Dispone de aparcamiento gratuito, alojamiento de lujo e instalaciones de ocio excelentes, que incluyen piscina cubierta de 20 metros... Más información | desde € 50 |
![]() | Fernhill Golf & Country Club Hotel Carrigaline El Fernhill Golf & Country Club Hotel goza de vistas al idílico valle de Owenabue. Se encuentra a 5 minutos en coche del puerto de ferris de Ringaskiddy y a sólo 15 minutos en coche del centro de Cork y del aeropuerto... Más información | |
![]() | WatersEdge Hotel Cobh El WatersEdge Hotel se encuentra en la localidad de Cobh, a 200 metros de la estación de trenes de Cobh. Cuenta con habitaciones amplias, aparcamiento gratuito y restaurante bistró con vistas al puerto de Cork... Más información | desde € 70 |
![]() | Robin Hill Sanctuary Guesthouse Cobh Enjoying beautiful harbour views, Robin Hill Sanctuary Guesthouse in Cobh offers high-quality accommodation in a tranquil setting... Más información | desde € 46 |
![]() | Commodore Hotel Cobh El Commodore Hotel es uno de los más antiguos de Irlanda. Ofrece vistas al puerto de Cobh, amplias habitaciones económicas, un restaurante de comida gourmet, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y aparcamiento también gratuito... Más información | desde € 40 |
Ver más hoteles » |
En los alrededores de Roberts Cove
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Roberts Cove y sus alrededores
Página de Roberts Cove
Enlace directo | |
---|---|
DB-City.com | Roberts Cove /5 (2021-09-02 12:49:08) |