Información
Encuentra todas las informaciones sobre Bardhaman o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
| País | India |
|---|---|
| Estado | Bengala Occidental |
| Distrito | Purba Bardhaman |
Administración de Bardhaman
| Código postal de Bardhaman | 713101 |
|---|
Demografía de Bardhaman
Informaciones a propósito de los habitantes y la población de Bardhaman.
| Población Bardhaman | 314.265 habitantes |
|---|---|
| Densidad de población Bardhaman | 11.949,2 /km² |
Geografía de Bardhaman
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Bardhaman.
| Coordenadas geográficas de Bardhaman | Latitud: 23.25, Longitud: 87.85 23° 15′ 0″ Norte, 87° 51′ 0″ Este |
|---|---|
| Superficie de Bardhaman | 2.630 hectáreas 26,30 km² |
| Altitud de Bardhaman | 30 m |
| Clima de Bardhaman | Clima tropical seco (Clasificación climática de Köppen: Aw) |
Distancia de Bardhaman
Distancia (en kilómetro) entre Bardhaman y las ciudades más grandes de India.
Mapa y plano de Bardhaman
Localiza facilmente Bardhaman gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Horario de Bardhaman
Hora local en Bardhaman y huso horario
| Hora local Bardhaman | |
|---|---|
| Huso horario de Bardhaman | UTC +5:30 (Asia/Kolkata) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
El tiempo de Bardhaman
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Bardhaman.
Salida y puesta del sol Bardhaman
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Bardhaman.
| Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|
| 6 Marzo | 01:25 - 07:19 - 13:13 | 01:03 - 13:36 | 00:37 - 14:02 | 00:11 - 14:28 |
| 7 Marzo | 01:24 - 07:19 - 13:14 | 01:02 - 13:36 | 00:36 - 14:02 | 00:10 - 14:29 |
| 8 Marzo | 01:24 - 07:19 - 13:14 | 01:01 - 13:37 | 00:35 - 14:03 | 00:09 - 14:29 |
| 9 Marzo | 01:23 - 07:19 - 13:15 | 01:00 - 13:37 | 00:34 - 14:03 | 00:08 - 14:29 |
| 10 Marzo | 01:22 - 07:18 - 13:15 | 00:59 - 13:38 | 00:33 - 14:04 | 00:07 - 14:30 |
| 11 Marzo | 01:21 - 07:18 - 13:16 | 00:58 - 13:38 | 00:32 - 14:04 | 00:06 - 14:30 |
| 12 Marzo | 01:20 - 07:18 - 13:16 | 00:57 - 13:38 | 00:31 - 14:04 | 00:05 - 14:31 |
Hotel Bardhaman
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Bardhaman clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Hotel Utsav Bolpur Offering a restaurant, Hotel Utsav is located in Bolpur and is barely 500 metres from the Local Bus Station. Free Wi-Fi access is available. The property is 2 km from Vishwabharati University and 6 km from Kopai River... Más información | desde Rs. 900 |
![]() | Hotel Rose Valley Durgapur Durgāpur Hotel Rose Valley Durgapur is located at Sahid Khudi Ram Sarani, within 1 km of the city market and Durgapur Railway Station. It offers a fitness centre, a restaurant and free parking on site. Free Wi-Fi access is available in the entire hotel... Más información | desde Rs. 1700 |
![]() | Aquatic Palace Kānchrāpāra Located right opposite Technopolis (IT Park), Aquatic Palace Hotel offers elegant accommodation with free Wi-Fi and comfortable seating areas. The hotel houses a restaurant, a bar and a business centre... Más información | desde Rs. 3000 |
![]() | Neeranand Dalhousie- A Pure Vegetarian Hotel Kolkata Located in Kolkata 1.5 km from Howrah Railway Station, Neeranand Dalhousie offers 24-hour room service. Neeranand Dalhousie is 1 km from Chowringee and 1.5 km from New Market. Subhash Chandra Bose International Airport is a 45-minute drive away... Más información | desde Rs. 2500 |
![]() | Floatel An Eco Friendly Hotel Kolkata Al realizar el registro de entrada, se deberá presentar un documento de identidad con fotografía y una tarjeta de crédito válidos. .. Más información | desde Rs. 4000 |
| Ver más hoteles » | ||
En los alrededores de Bardhaman
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Bardhaman y sus alrededores
Página de Bardhaman
| Enlace directo | |
|---|---|
| DB-City.com | Bardhaman /5 (2021-10-20 07:51:20) |


