Información Estados Unidos
| ISO 3166-1 | US - USA - 840 |
|---|---|
| OTAN | US - USA |
| Código del COI | USA |
| Continente | América / América del Norte |
| Capital Estados Unidos | Washington |
| Gentilicio | Americano |
| Lema | In God we trust |
| Himno nacional Estados Unidos | The Star-Spangled Banner |
| Fiesta nacional Estados Unidos | 4 Julio |
| Moneda Estados Unidos | Dólar estadounidense (USD) |
| Prefijo telefónico Estados Unidos | +1 |
| Dominio de Internet Estados Unidos | .us |
| Matrícula de vehículo Estados Unidos | USA |
| Sentido de circulación | Derecha |
| Huso horario | UTC -11:00, -10:00, -9:00, -8:00, -7:00, -6:00, -5:00, -4:00, +10:00, +12:00 |
| Organismo internacional | Organización de las Naciones Unidas Tratado de Libre Comercio de América del Norte Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa G8 G20 Cooperación Económica del Mar Negro Observador Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico |
Jefe del Estado Estados Unidos
| Presidente | Barack Obama (2009) |
|---|---|
| Vicepresidente | Joseph Biden (2009) |
Religión Estados Unidos
- Protestantismo 56 %
- Cristianismo 28 %
- Otri 14 %
- Judaísmo 2 %
Estadística Estados Unidos
| Ciudad | 23.111 |
|---|---|
| Superficie | 9.363.740 km² (3.615.360 sq mi) |
| Población | 305.738.000 habitantes (2008) Gráfico |
| Densidad de población | 32,7 /km² (84,6 /sq mi) |
| Longitud de costa | 19.924 km |
| Perímetro | 31.958 km |
| Índice de desarrollo humano | 0,902 (2010) |
| Esperanza de vida | 79,6 Año (2010) |
| Años promedio de escolarización | 12,4 Año (2010) |
| Producto interior bruto | 14.419 Millardos US$ (2008) Gráfico Variación anual: 2,8 % 47.160 US$ per cápita |
| Producto interior bruto (PIB) | 14.385 Millardos US$ (2008) Gráfico 47.050 US$ per cápita |
| Desempleo | 5,0 % Población activa (2008) Gráfico |
| Inflación | 2,5 % (2008) Gráfico |
| Calificación de crédito |
|
Clima Estados Unidos
- Clima subtropical húmedo 40 %
- Continental húmedo 46 %
- Clima semiárido 4,6 %
- Clima mediterráneo 3,8 %
- Clima oceánico 1,5 %
- Clima ecuatorial 1,2 %
- Clima subártico 0,76 %
- Monzón 0,63 %
- Clima tropical seco 0,42 %
- Clima árido 0,36 %
- Clima polar 0,10 %
Subdivisión Estados Unidos
Electricidad Estados Unidos
| Voltage | 120 V |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Enchufe | ![]() |
| Tomacorriente | ![]() |
Fotografía Estados Unidos
![]() : 7 Abril 2007 | ![]() : 4 Marzo 2009 |
![]() : 28 Junio 2008 | ![]() : 15 Julio 2008 |
![]() : 20 Abril 2008 | ![]() : 11 Junio 2008 |
![]() : 7 Marzo 2007 | ![]() : 8 Mayo 2008 |
![]() : 11 Marzo 2007 | ![]() : 13 Junio 2009 |
Fotos de Panoramio y cubiertos por el copyright de sus propietarios | |
Hotel Estados Unidos
![]() | The Plaza New York Situado delante del Central Park, este famoso hotel de Manhattan posee muchos restaurantes en el mismo establecimiento y un completo spa. Sus habitaciones de lujo cuentan con accesorios de oro de 24 quilates en el baño y un iPad... Ver más | desde $US 385 |
![]() | Carefree Inn at Houston Medical Center Houston Este hotel está situado junto a la autopista 90, a 6,4 km del centro médico de Houston (Medical Center Houston). El hotel ofrece servicio de traslado al centro médico de Houston, así como conexión Wi-Fi gratuita en todas las habitaciones... Ver más | desde $US 44 |
![]() | Grant Plaza Hotel San Francisco Este hotel de San Francisco está situado en la entrada a Chinatown y a 3 calles de Union Square. Cuenta con una recepción abierta las 24 horas. La estación de la calle Montgomery Street se encuentra a 8 minutos a pie... Ver más | desde $US 59 |
![]() | Super 8 San Antonio San Antonio Este establecimiento, situado al norte del centro de San Antonio, está a 10 minutos del anfiteatro Verizon Wireless y del parque temático Morgan's Wonderland... Ver más | desde $US 65 |
![]() | Staybridge Suites Orlando South Orlando Este hotel está a sólo 11 km del centro comercial de Florida y a 1,6 km del aeropuerto internacional de Orlando. Ofrece servicios de traslado local, una piscina al aire libre y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita... Ver más | desde $US 85 |
| Ver más hoteles » | ||
Juegos Olímpicos Estados Unidos
| Verano | Participación : 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medalla | 929 | 729 | 638 | 2296 | |
| Invierno | Participación : 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalla | 87 | 95 | 71 | 253 | |
| Total | Participación : 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalla | 1016 | 824 | 709 | 2549 | |
| Juegos Olímpicos » | |||||
Página Estados Unidos
| Enlace directo | |
|---|---|
| Añadir a mis favoritos | Hacer clic en este enlace para añadir a sus favoritos (o marcapáginas) |
| Fecha | 25 Mayo 2013 22:24 |
![]() |
Canadá
México

















